ZS輕型臥式不銹鋼離心泵適用于水廠過濾、輸送及分區(qū)送水和主管增壓;流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng);工業(yè)液體輸送,鍋爐給水、冷凝系統(tǒng)、冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸堿輸送;蒸餾系統(tǒng)或分離器、游泳池,農(nóng)田灌溉、石油化工、衛(wèi)生等。
運行條件:
型 號 | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 電機(jī)功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
電話
微信掃一掃