電動(dòng)往復(fù)泵特點(diǎn):
WB1、WB2系列往復(fù)泵的減速箱采用皮帶齒輪二級(jí)變速,潤(rùn)滑采用飛濺方式,結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)先進(jìn),不銹鋼泵活塞環(huán)采用本公司特制的碗形聚四氟乙烯環(huán),耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓型采用柱塞雙閥結(jié)構(gòu),低壓型采用活塞球閥結(jié)構(gòu),該設(shè)計(jì)動(dòng)靈敏、封閉可靠根據(jù)不同流量和壓力,配用不同電機(jī),可達(dá)到用戶的使用要求。
WBR系更高溫往復(fù)泵機(jī)體部份由齒輪箱、電機(jī)、飛輪十字頭等構(gòu)成,齒輪箱采用飛濺方式潤(rùn)滑。
泵體由鑄鋼組成雙層夾套結(jié)構(gòu),夾套內(nèi)可通蒸汽,以進(jìn)行保溫(如重油類(lèi)),泵閥結(jié)構(gòu)采用球閥方式,密封可靠、動(dòng)作靈敏。泵頭和箱體之間有冷卻套隔開(kāi),冷卻套用自來(lái)水循環(huán)方式,可用效地阻止泵頭熱量向箱體部擴(kuò)散。本泵密封填料采用國(guó)內(nèi)的石墨纖維高溫填料,其它零部件均采用耐熱鋼及時(shí)有效處理,保證了該泵的使用壽命。
WB1系列電動(dòng)往復(fù)泵性能參數(shù):
型 號(hào) | 流量 (m3/h) | 壓力 (kg/Cm2) | 活塞 直徑 (mm) | 活塞 行程 (mm) | 電動(dòng) 功率 (r/kW) | 往復(fù) 次數(shù) (Z/min) | 吸入口 尺 寸 (法蘭) | 排出口 尺 寸 (法蘭) | |
W B 1 機(jī) 座 系 列 | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" |
WB2系列電動(dòng)往復(fù)泵選型參數(shù):
型 號(hào) | 流量 (m3/h) | 壓力 (kg/Cm2) | 活塞 直徑 (mm) | 活塞 行程 (mm) | 電動(dòng) 功率 (r/kW) | 往復(fù) 次數(shù) (Z/min) | 吸入口 尺 寸 (法蘭) | 排出口 尺 寸 (法蘭) |
W B 2 機(jī) 座 系 列 | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" |
WBR系列高溫電動(dòng)往復(fù)泵技術(shù)性能表:
型號(hào) | 流量 m3/h | 壓力 kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 往復(fù)次數(shù) z/min | 電機(jī)功率 r/kw | 泵口徑(法蘭) | |
吸口 | 出口 | |||||||
WBR--5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 65 | 1450/3 | 11/2" | 11/2" |
WBR--3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 42 | 1450/3 | 11/2" | 11/2" |
WBR--20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 73 | 1450/7.5 | 21/2" | 21/2" |
WBR--15/15 | 15 | 15 | 160 | 120 | 50 | 1450/7.5 | 21/2" | 21/2" |
WBR--30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4" | 4" |
WBR--25/30 | 25 | 30 | 210 | 150 | 40 | 1450/22 | 4" | 4" |
WBR--40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4" | 4" |
WBR--40/20 | 40 | 20 | 250 | 150 | 47 | 1450/22 | 4" | 4" |
電話
微信掃一掃