簡(jiǎn)要描述:WQG型切割式潛水排污泵適用于抽送泥漿水、紙漿、短纖維、淀粉、碎石粒、非腐蝕性介質(zhì),特別適用于含顆粒性較多的液體中,是大中型企業(yè)污水處理,及自來水廠,城市污水處理及地鐵、人防工程,環(huán)保系統(tǒng)和養(yǎng)魚池、養(yǎng)雞場(chǎng)、養(yǎng)豬場(chǎng)等各種養(yǎng)殖業(yè)及抗洪排澇的理想設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
WQG型不銹鋼潛水切割排污泵特點(diǎn)與使用范圍:
此系列水泵也可根據(jù)其用途分304材料和316L材料制造。每種泵配有切割裝置,能切斷長(zhǎng)纖維、碎物,不易堵塞。適用于污水污物排放、家庭排放生活廢水。
WQG型不銹鋼潛水切割排污泵性能曲線及選型參數(shù)表:
型號(hào) | 流量 m³/h | 揚(yáng)程 m | 電壓/頻率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管內(nèi)徑 mm | 凈重 KGS | 毛重 KGS | 包裝尺寸 mm |
WQG7-7-0.55KW | 7 Max:15 | 7 Max:9 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW (0.75HP) | 65 | 10.5 | 11 | 230×230×510 |
WQG20-5-0.75KW | 20 Max:25 | 5 Max:10 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 12.5 | 13 | 230×230×525 |
WQG7-15-1.1KW | 7 Max:15 | 15 Max:17 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG15-7-1.1KW | 15 Max:20 | 7 Max:12 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG25-7-1.5KW | 25 Max:30 | 7 Max:12 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
WQG10-15-1.5KW | 10 Max:20 | 15 Max:18 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×54 |
型號(hào) | 流量 m³/h | 揚(yáng)程 m | 電壓/頻率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管內(nèi)徑 mm | 凈重 KGS | 毛重 KGS | 包裝尺寸 mm |
WQG-550B | 5 Max:10 | 5 Max:8 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW (0.75HP) | 65 | 10.5 | 11 | 230×230×510 |
WQG-750B | 5 Max:10 | 7 Max:10 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 12.5 | 13 | 230×230×525 |
WQG-1100B | 5 Max:10 | 10 Max:13 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG-1500B | 5 Max:10 | 12 Max:16 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
型號(hào) | 流量 m³/h | 揚(yáng)程 m | 電壓/頻率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管內(nèi)徑 mm | 凈重 KGS | 毛重 KGS | 包裝尺寸 mm |
WQG5-10-2.2KW | 5 Max:14 | 10 Max:15 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 33 | 34 | 225×265×550 |
型號(hào) | 流量 m³/h | 揚(yáng)程 m | 電壓/頻率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管內(nèi)徑 mm | 凈重 KGS | 毛重 KGS | 包裝尺寸 mm |
WQG-1100C | 5 Max:14 | 10 Max:13 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 17 | 18 | 225×265×460 |
WQG-1500C | 5 Max:15 | 12 Max:14 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 18 | 19 | 225×265×460 |
公司售后服務(wù):
一、凡購(gòu)我公司所有產(chǎn)品,我公司規(guī)定,在條件和使用方法下使用,我公司免費(fèi)保修一年;
二、上海用戶可免運(yùn)費(fèi),
三、我公司可開普通稅和增值稅發(fā)票,一般不提發(fā)票時(shí),我們默認(rèn)為不開票;
四、所有產(chǎn)品需要訂做時(shí),需預(yù)交30%的訂金;
五、包裝:木箱包裝.
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃