簡要描述:JYWQ/JPWQ自動攪勻排污泵是在普通型排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運行成本,是具有明顯的*進性和實用性的環(huán)保產(chǎn)品。
相關文章
Related Articles詳細介紹
JYWQ/JPWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品特點:
JYWQ、JPWQ系列自動攪勻排污泵是在普通型排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運行成本,是具有明顯的*進性和實用性的環(huán)保產(chǎn)品。
JYWQ自動攪勻污水泵|污水提升泵型號說明:
JYWQ自動攪勻污水泵|污水提升泵產(chǎn)品用途:
1、工廠、商業(yè)嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
JYWQ自動攪勻污水泵|污水提升泵使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3 kg/dm3,PH值在4~10范圍內(nèi)。
2、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可適用各種腐蝕性介質(zhì)。
注:用戶如有特殊的介質(zhì)、溫度等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)詳細情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品.
JYWQ自動攪勻污水泵|污水提升泵結構特點說明:
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結構,提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動攪拌裝置,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進水互不影響。
4、機械密封為雙端面機械密封,長期處于油室中,保證水泵安全可靠地運行。
5、副葉輪結構的流體動力密封,既有輔助密封作用,從而保護機械密封,又平衡軸向力,延長軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內(nèi)設有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵實施保護。本公司可配全自動安全保護控制柜。
7、電機定子采用 B 級和 F 級絕緣,內(nèi)設熱保護器,當電機過載發(fā)熱保護器及時作出動作,對泵和電機實施的保護。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)出信號,由控制系統(tǒng)對水泵實施保護。
9、JPWQ 帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池zui低水位正常工作。
JYWQ自動攪勻污水泵|污水提升泵型譜圖:
JYWQ自動攪勻污水泵|污水提升泵性能參數(shù)表:
型號 | 揚程 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉速 r/min | 攪拌直徑 mm |
---|---|---|---|---|---|
25JYWQ2-10-1200-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 2900 | 1200 |
25JYWQ4-10-1200-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | ||
25JYWQ6-10-1200-0.75 | 6 | 10 | 0.75 | ||
25JYWQ6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | ||
25JYWQ8-22-1200-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | ||
25JYWQ10-15-1200-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | ||
25JYWQ8-20-1200-2.2 | 10 | 12 | 2.2 | ||
32JYWQ8-12-1200-0.75 | 8 | 12 | 7.5 | ||
32JYWQ6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | ||
32JYWQ12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | ||
32JYWQ10-20-1200-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | ||
40JYWQ10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 7.5 | ||
40JYWQ8-15-1200-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | ||
40JYWQ8-20-1200-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | ||
40JYWQ12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | ||
40JYWQ15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | ||
50JYWQ20-7-1200-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | ||
50JYWQ10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | ||
50JYWQ33-7-1200-1.1 | 33 | 7 | 1.1 | ||
50JYWQ25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | ||
50JYWQ20-15-1200-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | ||
50JYWQ15-15-1200-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | ||
50JYWQ15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | ||
50JYWQ15-25-1200-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | ||
50JYWQ25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | ||
50JYWQ42-9-1200-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | ||
50JYWQ30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | ||
50JYWQ20-25-1200-3 | 20 | 25 | 3 | ||
50JYWQ25-18-1200-3 | 25 | 18 | 3 | ||
50JYWQ15-25-1200-3 | 15 | 25 | 3 | ||
50JYWQ 25-20-1400-4 | 25 | 20 | 4 | 1400 | |
50JYWQ30-18-1400-4 | 30 | 18 | 4 | ||
50JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | ||
50JYWQ20-30-1600-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1600 | |
50JYWQ25-25-1600-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | ||
50JYWQ20-40-1600-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | ||
50JYWQ25-35-1600-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | ||
65JYWQ25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 1200 | |
65JYWQ35-7-1200-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | ||
65JYWQ30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | ||
65JYWQ25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | ||
65JYWQ40-9-1400-3 | 40 | 9 | 3 | 1400 | |
65JYWQ35-10-1400-3 | 35 | 10 | 3 | ||
65JYWQ37-13-1400-3 | 37 | 13 | 3 | ||
65JYWQ30-20-1400-4 | 30 | 20 | 4 | ||
65JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | ||
65JYWQ25-30-1400-4 | 25 | 30 | 4 | ||
65JYWQ40-20-1600-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 1600 | |
65JYWQ32-25-1600-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | ||
65JYWQ30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | ||
65JYWQ40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | ||
65JYWQ30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | ||
65JYWQ30-45-2000-11 | 30 | 45 | 11 | 2000 | |
65JYWQ30-50-2000-15 | 30 | 50 | 15 | ||
65JYWQ30-60-2000-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | ||
80JYWQ40-7-1200-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 1200 |
80JYWQ35-9-1200-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | ||
80JYWQ30-12-1200-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | ||
80JYWQ50-7-1200-3 | 50 | 7 | 3 | 2900 | |
80JYWQ45-10-1200-3 | 45 | 10 | 3 | ||
80JYWQ43-13-1200-3 | 43 | 13 | 3 | ||
80JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | 1400 | |
80JYWQ65-10-1600-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | 1600 | |
80JYWQ50-20-1600-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | ||
80JYWQ40-25-1600-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | ||
80JYWQ30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | ||
80JYWQ65-25-1600-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | ||
80JYWQ50-20-1600-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | ||
80JYWQ40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | ||
80JYWQ30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | ||
100JYWQ70-6-1200-3 | 70 | 6 | 3 | 1450 | 1200 |
100JYWQ85-7-1200-4 | 85 | 7 | 4 | ||
100JYWQ70-15-1200-4 | 70 | 15 | 4 | ||
100JYWQ100-7-1400-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 1450 2900 | 1400 |
100JYWQ80-10-1400-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | ||
100JYWQ65-15-1400-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | ||
100JYWQ120-7-1400-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | ||
100JYWQ100-10-1400-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | ||
100JYWQ85-15-1400-7.5 | 85 | 15 | 7.5 | ||
100JYWQ85-20-1400-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | ||
100JYWQ100-15-1600-11 | 100 | 15 | 11 | 1600 | |
100JYWQ120-20-1600-11 | 120 | 20 | 11 | ||
100JYWQ100-25-1600-11 | 100 | 25 | 11 | ||
100JYWQ120-25-2000-15 | 120 | 25 | 15 | 2000 | |
100JYWQ100-30-2000-15 | 100 | 30 | 15 | ||
100JYWQ120-30-2000-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | ||
100JYWQ100-35-2000-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | ||
100JYWQ100-40-2000-22 | 100 | 40 | 22 | ||
150JYWQ150-7-1400-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 1450 | 1400 |
150JYWQ145-9-1400-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | ||
150JYWQ110-15-1400-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | ||
150JYWQ200-7-1600-11 | 200 | 7 | 11 | 1450 980 | 1600 |
150JYWQ150-12-1600-11 | 150 | 12 | 11 | ||
150JYWQ200-10-2000-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 2000 |
150JYWQ180-15-2000-15 | 180 | 15 | 15 | ||
150JYWQ180-20-2000-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | ||
150JYWQ150-26-2000-18.5 | 150 | 26 | 18.5 | ||
150JYWQ180-25-2000-22 | 180 | 25 | 22 | ||
150JYWQ200-20-2000-22 | 200 | 20 | 22 | ||
150JYWQ240-20-3000-30 | 240 | 20 | 30 | 3000 | |
150JYWQ200-25-3000-30 | 200 | 25 | 30 | ||
150JYWQ150-35-3000-37 | 150 | 35 | 37 | ||
150JYWQ180-40-3000-45 | 180 | 40 | 45 | ||
150JYWQ200-38-3000-45 | 200 | 38 | 45 | ||
200JYWQ300-7-1200-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | 1200 |
200JYWQ250-11-2000-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 2000 |
200JYWQ300-8-2000-15 | 300 | 8 | 15 | ||
200JYWQ250-15-2000-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | ||
200JYWQ300-9-2000-18.5 | 300 | 9 | 18.5 | ||
200JYWQ400-10-2000-22 | 400 | 10 | 22 | ||
200JYWQ400-10-2000-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 2000 |
200JYWQ360-12-2000-22 | 360 | 12 | 22 | ||
200JYWQ300-15-2000-22 | 300 | 15 | 22 | ||
200JYWQ150-10-3000-30 | 150 | 10 | 30 | 3000 | |
200JYWQ400-13-3000-30 | 400 | 13 | 30 | ||
200JYWQ300-18-3000-30 | 300 | 18 | 30 | ||
200JYWQ250-22-3000-30 | 250 | 22 | 30 | ||
200JYWQ450-15-3000-37 | 450 | 15 | 37 | ||
200JYWQ400-18-3000-37 | 400 | 18 | 37 | ||
200JYWQ400-20-3500-45 | 400 | 20 | 45 | 3500 | |
200JYWQ350-25-350-45 | 350 | 25 | 45 | ||
200JYWQ450-22-350-55 | 450 | 22 | 55 | ||
200JYWQ400-25-3500-55 | 400 | 25 | 55 | ||
250JYWQ600-9-2400-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 2400 |
250JYWQ600-12-2400-37 | 600 | 12 | 37 | ||
250JYWQ600-15-3500-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 3500 |
250JYWQ600-20-3500-55 | 600 | 20 | 55 | ||
250JYWQ600-25-3500-75 | 600 | 25 | 75 | ||
300JYWQ800-12-3500-45 | 800 | 12 | 45 | ||
300JYWQ680-15-3500-45 | 680 | 15 | 45 | ||
300JYWQ800-15-3500-55 | 800 | 15 | 55 | ||
300JYWQ600-20-3500-55 | 600 | 20 | 55 | ||
300JYWQ800-20-3500-75 | 800 | 20 | 75 | ||
300JYWQ950-20-3500-90 | 950 | 20 | 90 | ||
300JYWQ1000-25-3500-110 | 1000 | 25 | 110 | 1450 | |
350JYWQ950-14-3000-55 | 950 | 14 | 55 | 980 | 3000 |
350JYWQ1260-12-3000-75 | 1260 | 12 | 75 | 980 | |
350JYWQ1450-14-3000-90 | 1450 | 14 | 90 | 980 | |
350JYWQ1130-18-3000-90 | 1130 | 18 | 90 | 980 | |
350JYWQ1250-20-3000-110 | 1250 | 20 | 110 | 740 | |
350JYWQ1500-20-3000-132 | 1500 | 20 | 132 | 740 | |
350JYWQ1500-26-3000-160 | 1500 | 26 | 160 | 980 | |
400JYWQ1800-10-3000-75 | 1800 | 10 | 75 | 590 | |
400JYWQ1700-12-3000-90 | 1700 | 12 | 90 | 740 | |
400JYWQ1900-12-3000-110 | 1900 | 12 | 110 | 980 | |
400JYWQ2000-15-3000-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 | |
400JYWQ1700-22-3000-160 | 1700 | 22 | 160 | 980 | |
400JYWQ2000-18-3000-160 | 2000 | 18 | 160 | 740 | |
400JYWQ1950-23-3000-185 | 1950 | 23 | 185 | 980 | |
400JYWQ1980-26-3000-220 | 1980 | 26 | 220 | 980 | |
400JYWQ1800-32-3000-250 | 1800 | 32 | 250 | 980 | |
450JYWQ2300-10-3000-90 | 2300 | 10 | 90 | 590 | |
450JYWQ2260-14-3000-132 | 2260 | 14 | 132 | 740 | |
450JYWQ2280-20-3000-185 | 2280 | 20 | 185 | 740 | |
500JYWQ2500-10-3000-110 | 2500 | 10 | 110 | 590 | |
500JYWQ2500-12-3000-132 | 2500 | 12 | 132 | 590 | |
500JYWQ2500-16-3000-160 | 2500 | 16 | 160 | 740 | |
500JYWQ2500-18-3000-185 | 2500 | 18 | 185 | 740 |
使用方法及安全操作規(guī)程:
1、運轉前應用兆歐表檢查電機定子繞組對地的絕緣電阻,zui低不得少于 50 兆歐。
2、檢查電纜有無破損、折斷等現(xiàn)象。如有損傷須及時更換,以免漏電;電纜截面應與
電流相匹配。
3、電壓超過額定電壓的±1 0%時,不得啟動電泵。
4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地,以防發(fā)生觸電事故。
5、電泵潛入水中時,應垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時
應將電泵吊起清洗干凈,置于干燥處,并注意防凍。
6、禁止將電纜作為安裝起吊繩使用。
7、檢查轉子運轉方向,從上向下看應為順時針方向旋轉。
8、室外的開關或接線端應有防雨、防潮措施,濕手或赤足時禁止觸及開關,防止觸電。
9、移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運行時人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事
故。
10、嚴禁電機缺相運轉,如發(fā)現(xiàn)保險絲熔斷,應檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加
粗保險絲。
11、泵運轉時,應有專人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正?,F(xiàn)象應立即停機檢查,排除故障。(指
未配全自動保護柜的情況)。
12、電泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運行半年后,應檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳狀或有水沉淀,應及時更換 10~20 號機械油和機械密封。對于在惡劣工作條件下使用的電泵下更應經(jīng)常檢修。
13、用戶應根據(jù)實際使用的工況選擇合適的流量揚程,以達到*使用效果,泵銘牌或說明書上所示參數(shù)為該泵*使用工況點,用戶可選在(0.7~1.2)倍*流量內(nèi)使用,禁止超流量使用,否則流量過大,揚程太低容易使電機過載。
JYWQ自動攪勻污水泵|污水提升泵泵的維護保養(yǎng)
1、電泵應有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
2、每次使用特別是用于較稠較粘的介質(zhì)后,應將電泵放入清水中運行數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留沉積物,
保證電泵的清潔。
3、電泵拆卸、維修后,機殼組件必須經(jīng) O.2MPa 氣壓試驗檢驗,確保電機和油室密封可靠。
JYWQ自動攪勻污水泵|污水提升泵常見故障分析及其排除方法:
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
不能啟動與運轉 | 電壓太低 | 調(diào)節(jié)電壓或電壓正常時工作 |
葉輪被雜物卡住 | 清除雜物 | |
螺帽或平鍵損壞致使葉輪打滑 | 更換損壞零件 | |
超負荷 | 轉子部件卡滯或過流部件被異物卡住 | 重新裝配、清除異物 |
軸承損壞、軸變形 | 更換軸承、校正軸 | |
流量不足 | 吸入口或輸出管被阻 | 清除雜物,保證暢通 |
電機轉速低于額定轉速 | 提高轉速 | |
葉輪打壞 | 更換葉輪 | |
揚程過高 | 降低揚程 | |
旋向相反 | 改換轉向 | |
介質(zhì)太稠或供應量不暢通 | 沖稀介質(zhì),增大供應量 | |
噪聲與振動 | 葉輪與泵體有磨擦 | 檢查泵的裝配并進行調(diào)整 |
軸承損壞或少油 | 更換軸承或加油 | |
螺帽松動 | 更換螺帽 | |
泵體中有雜物 | 清除雜物 | |
吸入口有空氣滲入 | 控制zui低水位 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃