簡要描述:不堵塞污水自吸泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的形式,并通過泵體.葉輪流道的*設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)纏解。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、不堵塞污水自吸泵概述:
ZW污水自吸泵是集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流的混式,并通過泵體.葉輪流道的*設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)纏解。
ZW污水自吸泵與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單,自吸性能好,(自吸高度可達5m),排污能力強,高效節(jié)能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點。各項技術(shù)指標(biāo)居國內(nèi),達到*進水平。具有廣闊的應(yīng)用市場發(fā)展前景。
二、不堵塞污水自吸泵工作條件及產(chǎn)品特點:
流量:3~800m3/h
揚程:12~80m
環(huán)境溫度≤50℃
介質(zhì)溫度≤80℃
介質(zhì)密度≤1.24×103kg/m3
1、過流能力強:葉輪通徑大,確保了泵高效且無堵塞;
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%;
3、自吸性能好:采用優(yōu)質(zhì)密封,自吸高度zui大可達6.5米,較同類產(chǎn)品提高了1米。
三、ZW型性能參數(shù)表:
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZW150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZW150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZW200-280-12 | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZW250-400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
四、ZW污水自吸泵管道損耗表:
mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管損失米數(shù)以新鑄鐵管偉標(biāo)準(zhǔn)舊管加倍 | ||||||||||||||||||
25 | 3.27 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | |||||||||||||||
125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | |||||||||||||||
150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | ||||||||||||||
175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | ||||||||||||
200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | ||||||||||
250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||
300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
五、不阻塞污水自吸泵主要用途:
適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
六、故障分析:
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1、泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足 | 1、加足 |
泵出水不足 | 1、因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 1、消除堵塞物 |
泵噪音、振動過大 | 1、底腳不穩(wěn) | 1、加固 |
軸承溫度過高 | 1、潤滑指變質(zhì)或干燥 | 1、更換潤滑脂 |
泵泄漏 | 1、聯(lián)接螺栓松動 | 1、固緊 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃