簡要描述:WQ無堵塞潛水排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。該系列排污泵水力性能*進、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計要求。具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。該系列排污泵水力性能*進、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計要求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
---|
一、產(chǎn)品簡介:
WQ無堵塞潛水排污泵是本司在引進*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。該系列排污泵水力性能*進、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計要求。
詳細(xì)介紹
二、WQ無堵塞潛水排污泵適用范圍:
QW移動式潛水排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的結(jié)水裝置,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW移動式潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
三、型號意義:
100 WQ 100-15-7.5 P
100 – 出口直徑 (mm)
WQ(QW)– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 電機額定功率 (Kw)
P – 不銹鋼
四、產(chǎn)品特點:
1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計合理,效率高,節(jié)能*。
3、采用雙道串聯(lián)機械密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單,無需建泵房,減少工程造價。
5、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實施保護。
6、可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
7、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
8、電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
9、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進入污水坑。
10、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
五、選型參數(shù)表:
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
WQ120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
WQ200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
WQ500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
WQ500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
WQ500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
WQ500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
六、潛水排污泵性能曲線圖
七、型潛水式污水提升泵注意事項:
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴(yán)禁在附近安裝、人下水移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃