簡要描述:200YW250-15-18.5液下排污泵是在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
相關文章
Related Articles詳細介紹
200YW250-15-18.5液下排污泵產(chǎn)品概述:
YW型液下排污泵是在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
YW單管液下排污泵實物圖:
YW雙管液下排污泵實物圖:
200YW250-15-18.5液下排污泵型號意義:
200---排出口徑(mm)
YW---液下式無堵塞排污泵
250--流量(L/min)
15---揚程(m)
18.5---電機功率(Kw)
產(chǎn)品特點:
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達7米。
7、接軸結構*進可靠,泵與電機采用連軸器聯(lián)結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
YW液下排污泵產(chǎn)品適用場合:
1.工業(yè)商業(yè)嚴重污染廢水的排放。
2.城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排水站。
4.人防系統(tǒng)排水站。
5.醫(yī)院、賓館的污水排放。
6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、礦山配套附機。
8.農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
9.自來水廠的給水裝置。
YW液下排污泵的使用條件:
1.介質溫度不超過60℃,重度為1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內。
2.一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
3.在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
4.如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便廠家制造。
型譜圖:
YW液下排污泵性能參數(shù)表:
序號 | 型 號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | ||
1 | 25 YW 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 YW 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 YW 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 YW 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 YW 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 YW 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 YW 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 YW 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 YW 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 YW 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 YW 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 YW 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 YW 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 YW 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 YW 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 YW 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 YW 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 YW 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 YW 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 YW 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 YW 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 YW 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 YW 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 YW 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 YW 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 YW 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 YW 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 YW 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 YW 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 YW 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 YW 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 YW 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 YW 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 YW 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 YW 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 YW 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 YW 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 YW 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 YW 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 YW 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 YW 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 YW 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 YW 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 YW 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 YW 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 YW 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 YW 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 YW 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 YW 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 YW 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 YW 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 YW 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 YW 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 YW 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 YW 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 YW 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 YW 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 YW 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 YW 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 YW 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 YW 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 YW 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 YW 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 YW 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 YW 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 YW 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 YW 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 YW 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 YW 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 YW 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500 YW 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82
|
YW液下式排污泵故障原因及排除方法:
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 葉輪旋轉錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 轉速過低 5、 揚程過高 6、 抽送介質密度較大和精度較高 7、 密封圈損壞(口環(huán)處) | 1、 調整葉輪旋轉方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 檢查電器設備及電路 5、 改泵或降低揚程 6、 用水沖稀降低濃度和粘度 7、 更 換 |
運行不穩(wěn)定 或 泵不能啟動 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 3、 缺 相 4、 葉輪卡住 | 1、 送制造廠調換或校正 2、 更 換 3、 檢查線路進行修復 4、 排除雜物 |
電流過大 | 1、 工作電壓低 2、 管道葉輪受阻 3、 使用揚程過低 4、 抽送液體的高度或粘度較高 | 1、 調整工作電壓 2、 清理管道葉輪結構 3、 減少流量,提高流量 4、 改變或粘度 |
絕緣電阻低 | 1、 泵軸電機軸不同心 2、 介質中有空氣 3、 腐蝕使泵軸不平衡 4、 傳動裝置處螺栓松動 5、 泵軸彎曲 | 1、 調整 2、 降溫或加壓 3、 更換 4、 擰緊 5、 校直或更換 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃